Grant Talbert | #30 | K | Birmingham Southern
| fg | pat | pts |
|---|---|---|
| 0-1 | 1-1 | 1 |
| gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| August | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| December | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





















